SWERTRES HEARING MAP


Swertres Hearing Tips



SWERTRES SUMS CHART (ABC) FOR BOXED BETS 

SWERTRES SUM TOTALS AND BOXED BET COMBINATIONS 

S      S  S 
U   R  F  L                        BOXED                              TOTAL 
M   S  D  D                     COMBINATIONS                   COMBINATIONS 
00: 0: 0: 0: 000..........................................................1 
01: 1: 0: 1: 001..........................................................1 
02: 2: 0: 2: 002-011......................................................2 
03: 3: 0: 3: 003-012-111..................................................3
04: 4: 0: 4: 004-013-022-112..............................................4 
05: 5: 0: 5: 005-014-023-113-122..........................................5 
06: 6: 0: 6: 006-015-024-033-114-123-222..................................7 
07: 7: 0: 7: 007-016-025-034-115-124-133-223..............................8 
08: 8: 0: 8: 008-017-026-035-044-116-125-134-224-233.....................10 
09: 9: 0: 9: 009-018-027-036-045-117-126-135-144-225-234-333.............12 
10: 1: 1: 0: 019-028-037-046-055-118-127-136-145-226-235-244-334.........13 
11: 2: 1: 1: 029-038-047-056-119-128-137-146-155-227-236-245-335-344.....14 
12: 3: 1: 2: 039-048-057-066-129-138-147-156-228-237-246-255-336-345-444.15
13: 4: 1: 3: 049-058-067-139-148-157-166-229-238-247-256-337-346-355-445.15 
14: 5: 1: 4: 059-068-077-149-158-167-239-248-257-266-338-347-356-446-455.15 
15: 6: 1: 5: 069-078-159-168-177-249-258-267-339-348-357-366-447-456-555.15 
16: 7: 1: 6: 079-088-169-178-259-268-277-349-358-367-448-457-466-556.....14 
17: 8: 1: 7: 089-179-188-269-278-359-368-377-449-458-467-557-566.........13 
18: 9: 1: 8: 099-189-279-288-369-378-459-468-477-558-567-666.............12 
19: 1: 1: 9: 199-289-379-388-469-478-559-568-577-667.....................10 
20: 2: 2: 0: 299-389-479-488-569-578-668-677..............................8 
21: 3: 2: 1: 399-489-579-588-669-678-777..................................7
22: 4: 2: 2: 499-589-679-688-778..........................................5 
23: 5: 2: 3: 599-689-779-788..............................................4 
24: 6: 2: 4: 699-789-888..................................................3
25: 7: 2: 5: 799-889......................................................2 
26: 8: 2: 6: 899..........................................................1 
27: 9: 2: 7: 999..........................................................1 


5 comments:

  1. sir saon man ni cya pag sabot? sory bag o plang ko ani mag compute... salamat

    ReplyDelete
  2. Anonymous9:45 AM

    makilibog mn

    ReplyDelete
  3. Anonymous11:07 AM

    sir unsaon ni pag analize baog paku ani sir...plsss reply...

    ReplyDelete
  4. Anonymous8:06 AM

    pls bigyan mo ako ng idea on how to use this swertres hearing tips ...cge na po pls.

    ReplyDelete
  5. Anonymous8:08 AM

    sir pls biyan mo ako ng idea on how to use this swertres hearing tips...pls po sir

    ReplyDelete